update:发布0.6.3前的准备工作,changlog,readme,配置文件修改

This commit is contained in:
SengokuCola
2025-04-30 17:50:20 +08:00
parent 4c51b6a09c
commit 7d19a6728f
11 changed files with 90 additions and 77 deletions

View File

@@ -61,7 +61,7 @@
### 📢 版本信息
**最新版本: v0.6.2** ([查看更新日志](changelogs/changelog.md))
**最新版本: v0.6.3** ([查看更新日志](changelogs/changelog.md))
> [!WARNING]
> 请阅读教程后更新!!!!!!!
> 请阅读教程后更新!!!!!!!
@@ -110,19 +110,20 @@
- [🚀 最新版本部署教程](https://docs.mai-mai.org/manual/deployment/mmc_deploy_windows.html) - 基于MaiCore的新版本部署方式与旧版本不兼容
## 🎯 功能介绍
## 🎯 0.6.3 功能介绍
| 模块 | 主要功能 | 特点 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 💬 聊天系统 | • 心流/推理聊天<br>• 关键词主动发言<br>• 多模型支持<br>• 动态prompt构建<br>• 私聊功能(PFC) | 拟人化交互 |
| 🧠 心流系统 | • 实时思考生成<br>• 自动启停机制<br>• 日程系统联动<br>工具调用能力 | 智能化决策 |
| 🧠 记忆系统 | • 优化记忆抽取<br>• 海马体记忆机制<br>• 聊天记录概括 | 持久化记忆 |
| 😊 表情系统 | • 情绪匹配发送<br>• GIF支持<br>• 自动收集与审查 | 丰富表达 |
| 💬 聊天系统 | • **统一调控不同回复逻辑**<br>• 智能交互模式 (普通聊天/专注聊天)<br>• 关键词主动发言<br>• 多模型支持<br>• 动态prompt构建<br>• 私聊功能(PFC)增强 | 拟人化交互 |
| 🧠 心流系统 | • 实时思考生成<br> **智能状态管理**<br>**概率回复机制**<br> 自动启停机制<br>• 日程系统联动<br>**上下文感知工具调用** | 智能化决策 |
| 🧠 记忆系统 | • **记忆整合与提取**<br>• 海马体记忆机制<br>• 聊天记录概括 | 持久化记忆 |
| 😊 表情系统 | • **全新表情包系统**<br>**优化选择逻辑**<br> 情绪匹配发送<br>• GIF支持<br>• 自动收集与审查 | 丰富表达 |
| 📅 日程系统 | • 动态日程生成<br>• 自定义想象力<br>• 思维流联动 | 智能规划 |
| 👥 关系系统 | • 关系管理优化<br>• 丰富接口支持<br>• 个性化交互 | 深度社交 |
| 👥 关系系统 | • **工具调用动态更新**<br> 关系管理优化<br>• 丰富接口支持<br>• 个性化交互 | 深度社交 |
| 📊 统计系统 | • 使用数据统计<br>• LLM调用记录<br>• 实时控制台显示 | 数据可视 |
| 🔧 系统功能 | • 优雅关闭机制<br>• 自动数据保存<br>异常处理完善 | 稳定可靠 |
| 🛠️ 工具系统 | • 知识获取工具<br>• 自动注册机制<br>• 多工具支持 | 扩展功能 |
| 🛠️ 工具系统 | • **LPMM知识库集成**<br>**上下文感知调用**<br>• 知识获取工具<br>• 自动注册机制<br>多工具支持 | 扩展功能 |
| 📚 **知识库(LPMM)** | • **全新LPMM系统**<br>**强大的信息检索能力** | 知识增强 |
| ✨ **昵称系统** | • **自动为群友取昵称**<br>**降低认错人概率** (早期阶段) | 身份识别 |
## 📐 项目架构
@@ -142,18 +143,6 @@ graph TD
E --> M[情绪识别]
```
## 开发计划TODOLIST
- 人格功能WIP
- 对特定对象的侧写功能
- 图片发送转发功能WIP
- 幽默和meme功能WIP
- 兼容gif的解析和保存
- 小程序转发链接解析
- 修复已知bug
- 自动生成的回复逻辑,例如自生成的回复方向,回复风格
## ✍如何给本项目报告BUG/提交建议/做贡献
MaiCore是一个开源项目我们非常欢迎你的参与。你的贡献无论是提交bug报告、功能需求还是代码pr都对项目非常宝贵。我们非常感谢你的支持🎉 但无序的讨论会降低沟通效率,进而影响问题的解决速度,因此在提交任何贡献前,请务必先阅读本项目的[贡献指南](depends-data/CONTRIBUTE.md)(待补完)